| Nominal şarj akımı | 15A | 20A | 30A | 40A |
| Nominal deşarj akımı | 15A | 20A | 30A | 40A |
| Akü voltaj aralığı | 8~32V | |||
| Sistem nominal gerilimi | 12/24VDC Auto ① | |||
| Maks. PV açık devre gerilimi | ② 100V
③ 95V |
|||
| MPP gerilim aralığı | (Battery voltage +1V)~ 75V | |||
| Pil Tipi | Sealed(Default)/Gel/Flooded/LiFePO4/ Li(NiCoMn)O2/ User | |||
| Nominal şarj gücü | 190W/12V
380W/24V |
260W/12V
520W/24V |
390W/12V
780W/24V |
520W/12V
1040W/24V |
| LVD | 11.0V ADJ 9V….12V;×2/24V; | |||
| LVR | 12.6V ADJ 11V….13.5V;×2/24V; | |||
| Float voltajı | 13.8V ADJ 13V….15V;×2/24V; | |||
| Boost voltajı | 14.4V ;ADJ14V….17V; ×2/24; Battery Voltage less than Boost Restart Voltage Start Boost changing for 2hours | |||
| Öz tüketim | ≤28mA(12V) ≤19mA(24V) | |||
| Deşarj devresi gerilim düşümü | ≤0.12V | |||
| Sıcaklık telafi katsayısı ④ | -4mv/℃/2V | |||
| Çalışma ortamı sıcaklığı ◆ | -20℃~+50℃(100% input and output) |
| Depolama sıcaklık aralığı | -20℃~+70℃ |
| Bağıl nem | ≤95%, N.C. |
| Muhafaza | IP30 |
| Madde | 15A | 20A | 30A | 40A |
| Boyut | 165×123×46 mm | 195×123×46 mm | 205×157×53 mm | 256×157×53 mm |
| Montaj
Boyut (A*B) |
106×124mm | 106×124mm | 138×124mm | 138×155mm |
| Montaj deliği boyutu | Φ4mm | |||
| Ağırlık | 0.56KG | 0.73KG | 1.2KGS | 1.5KGS |







