Parametre | Parametre Değeri |
Model | DCI12-1230, DCI12-2415 |
Şarj modu | |
Giriş voltaj aralığı | 10-16V |
Giriş başlangıç gerilimi | 13.2V |
Giriş durdurma gerilimi | 12.5V |
Batarya Türü | Mühürlü, jel, su basmış, Lityum demir fosfat ve özel pil (uygulamada ayarlanabilir) |
Çıkış sistemi voltajı | 12V, 24V |
Anma şarj akımı | 30A, 15A |
Güç modu | |
Giriş voltaj aralığı | 10-16V |
Giriş başlangıç gerilimi | 12.5V |
Giriş durdurma gerilimi | 12.0V |
Nominal çıkış voltajı | 12.2V, 24.4V |
Çıkış voltaj aralığı | 10-16V, 20-32V |
Nominal çıkış akımı | 30A, 15A |
Koruma fonksiyonu | Dahili aşırı sıcaklık koruması, giriş düşük voltaj koruması, giriş aşırı voltaj koruması, çıkış aşırı voltaj koruması, çıkış aşırı yük koruması ve çıkış kısa devre koruması |
İletişim fonksiyonu | Bluetooth, TTL, RS485, and CAN (RV-C) |
Statik güç tüketimi | ≤60mA |
Uzaktan Açma/Kapama | √ |
Maksimum dönüşüm verimliliği | 90% |
Koruma seviyesi | IP43 |
Ortam sıcaklığı | -35°C~65°C |
Soğutma modu | Doğal ısı dağılımı |
Boyut | 187×133,6×83,9mm |
Ağırlık | 1400g |
Alternatörden Akü Şarj Cihazları
Electrozirve 30A Isolated Dahili Bluetooth DC-DC Akü Şarj Cihazı
- İzole güç kaynağı sistemi için uygundur.
- Şarj modu ve güç modu dahil olmak üzere isteğe bağlı modlar vardır.
- Şarj modu altında, kapalı pil, jel pil, su basmış pil, lityum pil ve özel pil gibi birden fazla pil türünü destekler.
- Çıkış voltajı ayarlanabilir.
- Giriş aşırı voltajı ve giriş düşük voltajı ayarlanabilir.
- Yüksek sıcaklıkta şarj olurken otomatik değer kaybı ile uygulanır.
- Mobil uygulama aracılığıyla parametreleri izleyebilen ve ayarlayabilen dahili Bluetooth iletişimine sahiptir.
- TTL, RS485 ve CAN (RVC Protokolü) iletişimini destekler.
- IP43 koruma sınıfı ile kontrolör, çeşitli çalışma koşullarında güvenilir ve verimli çalışmayı sağlayabilir.
9.042,82 ₺ (KDV Dahil)
KarşılaştırDC-DC Akü Şarj Cihazları | DCI1230 |
---|